このリストは、これまでで最も人気のある100のK-pop曲をカバーしています! ここでは、最も人気のあるK-POPグループ(一部のソロパフォーマー)、ミュージックビデオ、曲について学びます。
過去最高のK-Popソングトップ10
- Super Juniorの「No Other」
- PSYによる「紳士」
- 「オッパはジャスト・マイ・スタイル」(「江南スタイル2」)PSY&Hyuna
- BTSによる「DNA」
- BTSによる「火」
- “ TT” by Twice
- PSY ft。CLによる「パパ」
- Blackpinkの「まるで最後のように」
- Bigbangによる「Fantastic Baby」
- 「ブームバヤ」by Blackpink
EXIDについて知る( "Exceed in Dreaming")
メンバー:ソルジ、LE、ハニ、ヘリン、ジョンファ
アクティブな年数: 2012–現在
レーベル: Banana Culture Entertainment、徳間ジャパン、ABエンターテインメント
EXIDのアルバム: Street、Ah Yeah、Hippity Hop、Eclipse、Full Moon
90のK-POPソング
曲11〜20 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
11. IU ft。G-Dragonによる「パレット」 | "パレット" | 2017年 |
12. KARAによる「ステップ」 | 「ステップ」 | 2011年 |
13. Sistarによる「Alone」 | 「一人で」 | 2012年 |
14. BTSによる「We Are Bulletproof Pt.2」 | 「2クール4スクール」 | 2013 |
15. GOT7による「A」 | "愛を持って" | 2014年 |
16.ライオンハート」by Girls´Generation | "ライオンハート" | 2015年 |
17.「あなたは誰ですか?」 G-Dragonより | 「クーデター」 | 2013 |
18.レッドベルベットの「Peek-A-Boo」 | 「完璧なベルベット」 | 2017年 |
19.スーパージュニアによる「申し訳ありませんが、申し訳ありません」 | "ごめんごめん" | 2009年 |
20. BTSによる「ジャストワンデイ」 | 「スクールマブラヴアフェア」 | 2014年 |
BTS(Bangtan Boys)を知ろう
メンバー: Suga、J-Hope、Jin、RM、V、Jimin、Jungkook
アクティブな年: 2013–現在
レーベル: Big Hit Entertainment、Pony Canyon、Columbia Def Jam Japan
BTSのアルバム: Dark&Wild、Wings、Love Yourself:Tear、Wake Up、Youth、Face Yourself、2 Cool 4 Skool、MIC Drop / DNA / Crystal Snow
曲21-30 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
21. EXOの「ロト」 | 「Ex'Act」 | 2016年 |
22.レッドベルベットの「レッドフレーバー」 | 「赤い夏」 | 2017年 |
23.レッドベルベットの「アイスクリームケーキ」 | "アイスクリームケーキ" | 2015年 |
24. EXOの「Love Me Right」 | 「出エジプト」 | 2015年 |
25.少女時代の「Run Devil Run」 | "ああ!" | 2010 |
26. SHINeeによる「Lucifer」 | 「ルシファー」 | 2010 |
27.少女時代の「パーティー」 | "ライオンハート" | 2015年 |
28.テヤンによる「リンガリンガ」 | 「ライズ」 | 2013 |
29. SHINeeによる「Ring Ding Dong」 | 「2009年、私たちの年」 | 2009年 |
30.スーパージュニアによる「ボナマナ」 | 「ボナマナ」 | 2010 |
スーパージュニアを知る
メンバー:イトゥク、ヒチョル、イェソン、カンギン、シンドン、ソンミン、ウニョク、ドンヘ、シウォン、リョウク、キュヒョン
活動年数: 2005年〜現在
レーベル: Label SJ、SM Entertainment、UMG、Media Asia、Avex Trax
スーパージュニアのアルバム: スーパージュニア05、いけない、申し訳ありませんが、申し訳ありませんが、ボナマナ、ミスターシンプル、セクシー、無料&シングル、ママシタ、悪魔、遊ぶ、ヒーロー
曲31-40 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
31. Bigbangによる「Sober」 | 「メイドシリーズ」 | 2015年 |
32.ハル・ハル」by Bigbang | 「ナンバー1」 | 2008年 |
33.レッドベルベットの「ダムダム」 | "赤い" | 2015年 |
34. Hyunaによる「アイスクリーム」 | "溶融" | 2012年 |
35. Bigbangによる「Bae Bae」 | 「セカンドライブコンサート:グレート」 | 2015年 |
36. 4分の「クレイジー」 | 「クレイジー」 | 2015年 |
37. BTSによる「危険」 | 「ダーク&ワイルド」 | 2014年 |
38.「ああ!」 少女時代 | "ああ!" | 2010 |
39. GOT7による「Never Ever」 | 「フライトログ:到着」 | 2017年 |
40. f(x)による「電気ショック」 | 「ディメンション4-日本のドッキングステーション」 | 2012年 |
F(x)を知る
メンバー:ビクトリア、ルナ、アンバー、クリスタル
活動年数: 2009年〜現在
レーベル: SM Entertainment、Avex Trax
f(x)のアルバム: ピノキオ、ピンクテープ、レッドライト、4つの壁
曲41-50 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
41. Blackpinkの「Stay」 | 「スクエアツー」 | 2016年 |
42. EXOの「ウルフ」 | "XO XO" | 2013 |
43.レッドベルベットの「ロシアンルーレット」 | "ロシアンルーレット" | 2016年 |
44.ビッグバンの「ブルー」 | 「生きている」 | 2012年 |
45. Bigbangの「Bad Boy」 | 「生きている」 | 2012年 |
46. GOT7の「もしも」 | 「マッド」 | 2015年 |
47. Tayangによる「目、鼻、唇」 | 「ライズ」 | 2014年 |
48.レッドベルベットの「バッドボーイ」 | 「完璧なベルベット」 | 2018年 |
49.「バブルポップ!」 Hyunaより | 「バブルポップ!」 | 2011年 |
50. PSYによる「新しい顔」 | 「4X2 = 8」 | 2017年 |
PSYについて知る(パークジェサン)
活動年数: 2001年〜現在
レーベル: Bidman、LNLT Entertainment、Avex Trax、YG Entertainment、YGEX、Republic、Schoolboy
PSYのアルバム: Psycho WorldのPsy、Ssa2、3 Mai、Ssajib、PsyFive、Psy 6(6つのルール)、Chiljib PSY-Da、4X2 = 8
51〜60曲目 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
51. Bigbangの「恋に落ちないで」 | 「E」 | 2015年 |
52. G-ドラゴンによる「曲がった」 | 「クーデター」 | 2013 |
53. iKONによる「ラブシナリオ」 | 「戻る」 | 2018年 |
54. Bigbangによる「Fxxk It」 | "製" | 2016年 |
55.「ミスター Super Juniorによる「シンプル」 | 「ミスター・シンプル」 | 2011年 |
56. BTSによる「War of Hormone」 | 「ダーク&ワイルド」 | 2014年 |
57. BTSの「I Need U」 | "私にはあんたが必要なの" | 2015年 |
58.テヨンの「私」 | "私" | 2015年 |
59. Bigbangによる「Loser」 | 「M」 | 2015年 |
60. EXOによる「Ko Ko Bop」 | "戦争" | 2017年 |
EXOについて知る
メンバー: Xiumin、Suho、Lay、Chen、Chanyeol、Baekhyun、DO、Sehun、Kai
アクティブな年数: 2012–現在
レーベル: Avex Trax、SM Entertainment
EXOのアルバム: XOXO、Exodus、Ex'Act、The War、Countdown
曲61-70 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
61.「愛とは何か」 Twiceより | "愛とは何か?" | 2018年 |
62. EXOによる「成長」 | "XO XO" | 2013 |
63. EXOによる「過剰摂取」 | 「過剰摂取」 | 2014年 |
64. Twiceによる「シグナル」 | "信号" | 2017年 |
65. BTSによる「春の日」 | 「翼」 | 2017年 |
66. EXOの「Call Me Baby」 | 「出エジプト」 | 2015年 |
67.少女時代の「少年たち」 | "男の子たち" | 2011年 |
68. Twiceによる「ノックノック」 | 「Twicecoaster:Lane 2」 | 2017年 |
69. EXOによる「モンスター」 | 「Ex'Act」 | 2016年 |
70. Twiceによる「ハートシェーカー」 | 「ツイスタグラム」 | 2017年 |
二度知る
メンバー:ナヨン、チュユ、ジョンギョン、モモ、ジヒョ、サナ、ミナ、ダヒョン、チェヨン
アクティブな年数: 2015–現在
レーベル: JYP Entertainment、ワーナーミュージックジャパン
Twiceのアルバム: Twicetagram、BDZ
曲71-80 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
71. Gドラゴンxテヤンの「グッドボーイ」 | 「2017年世界ツアー 『ホワイトナイト』 in日本」 | 2014(単一) |
72.少女時代の「I Got a Boy」 | "私は男の子を得た" | 2013 |
73.少女時代の「ジー」 | "ああ!" | 2009年 |
74. 2NE1による「I Am the Best」 | 「ノルザツアー」 | 2011年 |
75.モモランドによる「ブームブーム」 | "すごい!" | 2018年 |
76. GOT7による「ジャストライト」 | 「もりあがってよ(タイプB)」 | 2015年 |
77. BTSの「Boy In Luv」 | "目を覚ます" | 2014年 |
78. Blackpinkの「ホイッスル」 | 「スクエアツー」 | 2016年 |
79. BTSによる「今日ではない」 | 「翼」 | 2017年 |
80. Blackpinkによる「火遊び」 | 「スクエアツー」 | 2016年 |
BLACKPINKについて知る
メンバー: Jisoo、Rosé、Jennie、Lisa
活動年数: 2016年〜現在
レーベル: Avex、YG Entertainment
アルバム:Blackpink: Square Up、Square Two、Blackpink
曲81〜90 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
81. Twiceによる「Like ooh-aah」 | 「物語の始まり」 | 2015年 |
82. Blackpinkによる「Ddu-du Ddu-du」 | 「スクエアアップ」 | 2018年 |
83. BTSによる「偽の愛」 | 「Love Yourself:Tear」 | 2018年 |
84. BTSの「Save Me」 | 「人生で最も美しい瞬間:永遠に若い」 | 2016年 |
85. Twiceによる "Likey" | 「ツイスタグラム」 | 2017年 |
86. Twiceによる「Cheer Up」 | 「ページ2」 | 2016年 |
87.防弾少年団「Mic Drop」(Steve Aoki Remix) | 「自分に直面」 | 2017年 |
88. Bigbangによる「Bang Bang Bang」 | 「メイドシリーズ」 | 2015年 |
89. BTSの「Blood Sweat&Tears」 | 「翼」 | 2016年 |
90. BTSによる「ドープ」 | 「人生で最も美しい瞬間、パート1」 | 2015年 |
曲91-100 | アルバム | 発売年 |
---|---|---|
91. Bigbangと2NE1による「ロリポップ」 | 「2NE1」 | 2009年 |
92.トラブルメーカーによる「トラブルメーカー」 | 「トラブルメーカー」 | 2011年 |
93. Bigbangによる「モンスター」 | 「アライブGALAXYツアー2013:ソウルの決勝」 | 2013 |
94.少女時代の「トゥインクル」 | 「トゥインクル」 | 2012年 |
95. Hyuna ft。Jung Ilhoonによる「私は最高だから」(国際的には「ロールディープ」) | 「A +」 | 2015年 |
96. BTSによる「火」 | 「人生で最も美しい瞬間、パート2」 | 2015年 |
97.セブンティーンによる「泣かないで」 | 「Al1」 | 2017年 |
98.「顔」Nu'est | "再生" | 2014年 |
99.勝者による「本当に」 | 「私たちの20のために」 | 2018年 |
100. EXIDによる「Up&Down」 | "お金の化身" | 2013 |
それでおしまい!
私はあなたがこのリストが好きであることを望みます! 一部の素晴らしいK-POP曲がこのリストに含まれていない可能性があります。 お気に入りのK-POP曲(お気に入りのヒット、ミュージックビデオ、K-POP歌手、またはK-POPボーイ/ガールズグループにコメント)にコメントして、投票に投票することを忘れないでください。